In Sutra Yoga there are held to be seven chakras, or primary energy nodes, in the human body
| position | seat | mantra | sanskrit | petals | more |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Crown | AH | Sahasrara | 1000 petals | Crown Chakra |
| 6 | Third Eye | OM/AUM | Ajna | 48 or 2 petals | Third Eye Chakra |
| 5 | Throat | HAM | Vishuddha | 16 petals | Throat Chakra |
| 4 | Heart | YAM | Anahata | 12 petals | Heart Chakra |
| 3 | Belly | RAM | Manipura | 10 petals | Belly Chakra |
| 2 | Sacrum | VAM | Svadhishthana | 6 petals | Sacrum Chakra |
| 1 | Root | LAM | Muladhara | 4 petals | Root Chakra |
4 + 6 + 10 + 12 + 16 = 48
96 / 2 = 48